| 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
|---|---|---|---|
| Blue Gizzard | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
| Blizzard Gizzard | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
| Tennessee Magic | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
| Ghost Minnow | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Albino | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Bluegill | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Morning Dawn | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Black&Blue Flake | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Green Pumpkin | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| Crystal Shad | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· | 1,320±ß(ÀÇ120±ß) ºß¸Ë¤Ê¤· |



